 
							описание техники
Тормоза: основные и стояночные — дисковые, в масляной ванне. Управление тормозами механическое, раздельное на правое и левое задние колеса.
 
 Рулевое управление: гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции.
 
 
	Передний ведущий мост: портального типа, с планетарно-цилиндрическими колесными редукторами, с самоблокирующимся
	 храповым дифференциалом и автоматическим включением при пробуксовке задних колес.
 
 
	Электрооборудование: генераторная установка мощностью 65 А с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В и свечами накаливания.
 
 Кабина: комфортабельная, безопасная, с фильтрацией и подогревом подаваемого в кабину воздуха, с теплопоглощающими стеклами, открывающимися боковыми и задним окнами, с электрическими стеклоочистителями лобового и заднего стекол и омывателем лобового стекла, со щитком приборов с электронно-информационным прибором и указателями, контролирующими и информирующими о работе систем трактора.
 
- передние грузы;
- регулируемое по высоте маетниковое тягово-сцепное устройство;
- переднее навесное устройство и передний ВОМ.
Технические характеристики
| ип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском | 
| Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) | 
| Мощность, л.с./кВт | 46 кВт (62,5 л.с.) | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | 
| Число цилиндров, шт. | 4 | 
| Рабочий объем, л | 2,068 | 
| Емкость топливного бака, л | 95 | 
| Класс | 0,6 | 
| Максимальный крутящий момент, нм | 174 | 
| Коэффициент запаса крутящего момента,% | 18 | 
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 329 | 
| Задний ВОМ | |
|---|---|
| зависимый I, об/мин | 540 | 
| зависимый II, об/мин | 1000 | 
| синхронный I, об/м пути | 3,4 | 
| синхронный II, об/м пути | 6,3 | 
| Управление ВОМ | механическое | 
| Блокировка дифференциала | механическая | 
| Число передач вперед/назад | 16/8 | 
| Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутая | 
| Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения | 
| Общая длина, мм | 3450 | 
| Ширина, мм | 1700 | 
| Высота, мм | 2380 | 
| База трактора, мм | 1930 | 
| Колея, мм: | |
|---|---|
| по передним колесам | 1390 и 1530 | 
| по задним колесам | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 | 
| Дорожный просвет, мм | 390 | 
| Наименьший радиус поворота, м | 3,9 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 2410 | 
| Размеры шин | |
| передних колес | 12,4L – 16 | 
| задних колес | 360/70R24 | 
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 2800 | 
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 | 
| Производительность насоса, л/мин | 40 | 
| Емкость гидросистемы, л | 19 | 
 
                     
                         
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											