описание техники
Оригинальный трактор АГРОМАШ 90ТГ производится ООО «Завод «АГРОМАШ», г. Чебоксары. Трактор используется в сельском хозяйстве, коммунальной сфере, на дорожно-строительных, мелиоративных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работах.
Плавность хода трактора обеспечивается ходовой системой с упругой балансирной подвеской, которая комплектуется открытыми металлическими шарнирами (ОМШ). Простота конструкции, высокая ремонтопригодность гусеничного движителя и его значительная проходимость, позволяют снизить стоимость владения машиной, сберечь структуру почвы и повысить урожайность.
Технические характеристики
| Модель трактора | АГРОМАШ 90ТГ |
| Тяговый класс трактора | 3,0 |
| Двигатель | Четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском |
| Модель | Д-245.5S2 |
| Эксплуатационная мощность, л.с. | 94 |
| Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин | 1800 |
| Рабочий объем, л | 7,43 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч), не более | 245(180) |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента двигателя, %, не менее | 20 |
| Трансмиссия | Механическая с ленточными тормозами |
| Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями |
| Муфта сцепления | Фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач: |
|
| -переднего хода (с РР/ХУМ ) | 7 (14/23) |
| -заднего хода (с РР/ХУМ) | 1 (7/5) |
| Диапазон скоростей, км/ч |
|
| основной | 5,3. ..15,41 |
| с ходоуменьшителем | 0,28…15,41 |
| с реверс-редуктором | 3,17…15,41 |
| Задний ВОМ: односкоростной частично независимый, об/мии | 540 |
| Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами |
| Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН: | 34 |
| Гидронавесная система | Раздельно-агрегатная |
| Заднее навесное устройство | рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки |
| Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кг, не менее | 1800 |
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме навесного оборудования, МПа (кГс/см2) | 18…20(180…200) |
| Размеры и масса |
|
| База трактора, мм | 1612 |
| Колея трактора, мм | 1330 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 370 |
| Масса съемных балластных грузов, кг | до 250 |
| Ширина гусениц, мм | стальные, 390 |
| Длина (с навесным устройством в транспортном положении / без навесного устройства), мм | 4700 / 4240 |
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2990 (2700) |
| Масса эксплуатационная, кг: | 6070…7250 |
| Среднее давление на почву, кПа, не более | 50 |
| Марка бульдозерного оборудования | ДЗ-42(БН-90) | БУ-90 | ДТ-42П(БП-90) |
| Объем призмы волочения, куб. м, не менее | 1,31 | 1,45 | 1,45 |
| Ширина отвала в сборе, мм | 2520 | 2800 | 2800 |
| Высота отвала, мм, не менее |
|
|
|
| — с козырьком | 1000 | 1000 | 1000 |
| — без козырька | 800 | 800 | 800 |
| Глубина опускания отвала ниже опорной поверхности гусениц, мм, не менее | 220 | 350 | 350 |
| Высота подъема отвала над опорной поверхностью гусениц, мм, не менее | 650 | 680 | 680 |
| Угол резания, градус(рад) | 55(0,96) | 55(0,96) | 55(0,96) |
| Угол въезда, градус(рад) | 20(0,35) | 20(0,35) | 20(0,35) |
|
Угол поворота отвала в плане относитель- но продольной оси трактора, градус |
─ | ±25 | ±25 |
| Угол поперечного перекоса отвала,градус | ─ | ±8 | ─ |
| Тип управления рабочим органом | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Гидропривод | трактора | трактора | трактора |
| Количество гидроцилиндров, шт. | 2 | 2 | 2 |
| Тип гидроцилиндра | Двустороннего действия | Двустороннего действия | Двустороннего действия |
| Внутренний диаметр гидроцилиндра, мм | 80 | 80 | 80 |
| Ход поршня гидроцилиндра, мм | 710±5,0 | 710±5,0 | 710±5,0 |
| Емкость гидросистемы, мм |
|
|
|
| -общая с трактором | 52 | 52 | 52 |
| -бульдозерного оборудования | 10 | 10 | 10 |
| Масса бульдозерного оборудования, кг | 900±3% | 1060±3% | 1080±3% |
| Масса трактора с бульдозерным оборудованием эксплуатационная, кг |
|
|
|
| АГРОМАШ 90ТГ 2000А | 7300 | 7440 | 7460 |
| АГРОМАШ 90ТГ 2040А | 7650 | 7810 | 7830 |
| Длина трактора с бульдозерным оборудованием, мм |
|
|
|
| АГРОМАШ 90ТГ-2000А | 4750±50 | 5150±50 | 5150±50 |
| АГРОМАШ 90ТГ-2040А | 4950±50 | 5350±50 | 5350±50 |
| Путь торможения, м, не более | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Установившееся замедление при торможении, м/с2, не менее | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
Угол поперечной статической устойчивости, град, не менее |
40 | 40 | 40 |
|
Предельные углы подъема и спуска, град, не менее |
30 | 30 | 30 |
| Масса, кг,±2,5%, трактора, эксплуатационная: |
|
|
АГРОМАШ 90ТГ 3600А АГРОМАШ 90ТГ 2600А |
7200 |
|
АГРОМАШ 90ТГ 3640А АГРОМАШ 90ТГ 2640А |
7800 |
| Ширина гусениц, мм | 670 |
| Колея трактора, мм | 1570±30 |
| Габаритные размеры, мм |
|
| -ширина | 2240±50 |
| для ДЗ-42Т | |
| Объем призмы волочения, м3, не менее | 1,45 |
| Ширина отвала в сборе, мм | 2800±15 |
| Масса, кг |
|
| -бульдозерного оборудования, кг | 950±3% |
| трактора с бульдозерным оборудованием, кг (эксплуатационная) | |
| АГРОМАШ 90ТГ 2607А | 7880 |
| АГРОМАШ 90ТГ 2647А | 8230 |