Стандарт: — Евро 5
Колёсная формула: — 6х4
Грузоподъемность автомобиля, кг — 11700
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки
Коробка передач
Колеса и шины
Максимальная скорость, км/ч
Самосвальная платформа
Система питания
| Снаряженная масса, кг | 10700 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11700 |
| Полная масса а/м, кг | 22400 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16680 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5720 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
| Полная масса прицепа, кг | не более 14000 |
Коробка передач
| Тип | 9 -ти ступенчатая |
Колеса и шины
| Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
Максимальная скорость, км/ч
| автомобиля | 90 |
| автопоезда | 80 |
Самосвальная платформа
| Внутренние размеры платформы, мм | 5260х2315х1250 |
| Время опускания платформы после разгрузки, не более, с | 30 |
| Время подъема нагруж. платформы, не более, с | 20 |
| Высота опрокидывания платформы, мм | 4060 |
| Направление разгрузки | двухсторонняя боковая (влево, вправо) |
| Объем платформы, куб. м | 15,2 |
| Площадь платформы, кв.м | 12,2 |
| Погрузочная высота, мм | 1468 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
| Ширина при боковой разгрузке, мм | 3670 |
Система питания
| Вместимость топливного бака, л | 500 |