Ширина захвата (см) — 1,8 - 5,4
Глубина обработки (см) — 16-30
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
описание техники
Предназначен для безотвальной пахоты под зерновые и технические культуры, на глубину до 40 см почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твёрдостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30%. Если пахота производиться на тяжёлых почвах и тягового усилия трактора не хватает, плуг можно переоборудовать, сняв последний рабочий орган, или изначально заказать раму с шириной захвата одного рабочего органа 45-50-60 см.
Технические характеристики
ПСК-ПГ-3
Ширина захвата (см) | 1.8 |
Агрегатируется с тракторами (л.с) | 90-130 |
Глубина обработки (см) | 16-30 |
Заделка стерни, % | 95-98 |
Количество корпусов (шт) | 3 |
Крошение почвы, % | 75-90 |
Масса (кг) | 780 |
Полный оборот пласта на 180° | да |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 1,1-1,8 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 8-14 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 2800 / 2000 / 1480 |
ПСК-ПГ-4
Ширина захвата (м) | 2,4 |
Агрегатируется с тракторами (л.с) | 130-160 |
Глубина обработки (см) | 16-30 |
Заделка стерни, % | 130-160 |
Количество корпусов (шт) | 4 |
Крошение почвы, % | 75-90 |
Масса (кг) | 910 |
Полный оборот пласта на 180° | да |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 1,4-2,4 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 9-14 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 3380 / 2700 / 1500 |
ПСК-ПГ-5
Ширина захвата (м) | 3,0 |
Агрегатируется с тракторами (л.с) | 150-200 |
Глубина обработки (см) | 16-30 |
Заделка стерни, % | 95-98 |
Количество корпусов (шт) | 5 |
Крошение почвы, % | 75-90 |
Масса (кг) | 1060 |
Полный оборот пласта на 180° | да |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 1,8-3,0 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 10-15 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 3850 / 3200 / 1500 |
ПСК-ПГ-6
Ширина захвата (м) | 3,6 |
Агрегатируется с тракторами (л.с) | 180-240 |
Глубина обработки (см) | 16-30 |
Заделка стерни, % | 95-98 |
Количество корпусов (шт) | 6 |
Крошение почвы, % | 75-90 |
Масса (кг) | 1320 |
Полный оборот пласта на 180° | да |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 2,1-3,6 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 10-16 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 4200 / 3800 / 1500 |
ПСК-ПГ-7
Ширина захвата (м) | 4,2 |
Агрегатируется с тракторами (л.с) | 210-280 |
Глубина обработки (см) | 16-30 |
Заделка стерни, % | 95-98 |
Количество корпусов (шт) | 7 |
Крошение почвы, % | 75-90 |
Масса (кг) | 1710 |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 2,5-4,2 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 10-18 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 4500 / 4100 / 1650 |
ПСК-ПГ-8
Ширина захвата (м) | 4,8 |
Агрегатируется с тракторами (л.с) | 240-320 |
Глубина обработки (см) | 16-30 |
Заделка стерни, % | 95-98 |
Количество корпусов (шт) | 8 |
Крошение почвы, % | 75-90 |
Масса (кг) | 1880 |
Полный оборот пласта на 180° | да |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 2,9-4,8 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 10-20 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 5250 / 4500 / 1950 |
ПСК-ПГ-9
Ширина захвата (м) | 5,4 |
Агрегатируется с тракторами (л.с) | 300-360 |
Глубина обработки (см) | 16-30 |
Заделка стерни, % | 95-98 |
Количество корпусов (шт) | 9 |
Крошение почвы, % | 75-90 |
Масса (кг) | 2150 |
Полный оборот пласта на 180° | да |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 3,2-5,4 |
Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
Удельный расход топлива за время сменной работы (кг/га) | 10-20 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 5950 / 5650 / 1950 |