Ширина захвата (м) — 14/16/18/22/26
Глубина обработки (см) — 6-8
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
описание техники
Борона прицепная гидрофицированная БПГ используется для закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков, обработки паров, рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см). Борона БПГ обеспечи-вает выравнивание поверхностного слоя почвы, уничтожение проростков и всходов сорняков, разбивает комки. Орудие агрегатируется с тракторами мощностью от 150 л/с до 500 л/с . Большая ширина захвата позволяет обрабатывать поля с большей производительностью. А это экономия моторесурса и затрат на топливо.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Рама и сница выполнена из бруса 200х200х 8.-10.-12. мм, сталь 09Г2С. Сплав стали выдерживает огромные нагрузки на скручивание и изгиб Прицепная петля регулируется по высоте и упрощает установку на разные типы тракторов.
- Усиленные рамки из бруса 80х60х4 мм оснащены фермами, которые не позволяют им изгибаться или провисать.
- Рамки укреплены дополнительными стальными пластинами, толщиной 5 мм.
- Улучшенная крестовина имеет большой диаметр втулки 50 мм, пальцы выполнены из калиброванной стали. Толщина трубы 16,5 мм, толщина щеки 20 мм. Сталь 35 выдерживает большие нагрузки.
- Тандемные колеса. Высокая площадь контакта, меньше давление на почву и послед от колеса.
- Ступица с полуосью литая FAG Германия. Колесо 11.5/80-15.3 ВКТ
- На выбор клиента жесткая система крепления боковых брусьев.
- На выбор клиента тросовая система крепления боковых брусьев.
- Зуб закален термически. Длина зуба - 21 см.
- Усиленные боронки ООО НПО «СУР» БЗСУ изготавливается из листа стали толщиной 8 мм, уголок 5 мм. БЗТ — лист 10 мм, уголок 5 мм.
- Регулировка схождения задних колес.
- Оцинкованные цепи, стремянки, крепеж
- Большая ширина захвата для агрегатирования с трактором, мощностью от 150 л/с до 375
Технические характеристики
БПГж-14
Ширина захвата (см) | 14 |
Глубина обработки (см) | 6-8 |
Дорожный просвет (мм) | 300 |
Крошение почвы, % | 80 |
Масса сцепки с боронами БЗСС (кг) | 5150 |
Рабочая скорость (км/ч) | 12 |
Тяговый класс (Т.) | 4 |
Габаритные размеры агрегата |рабочее положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 9320±100 / 10070±100 / 1200±100 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 5880±100 / 3540±100 / 4460±100 |
Число зубьев в ряду (шт.) | 400 |
Производительность при рабочей скорости 12 км/час (га/час) | 16.8 |
Разрушение почвенной корки (%) | 100 |
Минимальный радиус поворота (м) | 22 |
Гребнистость (см) | 5 |
Масса бороны БЗТ-1.0,кг | 47 |
Масса бороны БЗС-1.0,кг | 37 |
БПГж-16
Ширина захвата (м) | 16 |
Глубина обработки (см) | 6-8 |
Дорожный просвет (мм) | 300 |
Крошение почвы, % | 80 |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 19,2 |
Рабочая скорость (км/ч) | 12 |
Тяговый класс (Т.) | 4 |
Габаритные размеры агрегата |рабочее положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 10140±100 / 14200±100 / 1100±100 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 11215±100 / 4540±100 / 3900±100 |
Число зубьев, шт. | 560 |
Разрушение почвенной корки (%) | 100 |
Гребнистость (см) | 5 |
Масса сцепок борон, кг | 5 500 |
Наименьший радиус поворота, от, м | 22 |
Масса бороны БЗТ-1.0,кг | 47 |
Масса бороны БЗС-1.0,кг | 37 |
БПГж-18
Ширина захвата (м) | 18 |
Глубина обработки (см) | 6-8 |
Дорожный просвет (мм) | 300 |
Крошение почвы, % | 80 |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 21,6 |
Рабочая скорость (км/ч) | 12 |
Тяговый класс (Т.) | 4 |
Габаритные размеры агрегата |рабочее положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 10140±100 / 18200±100 / 1100±100 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 14 420±100 / 4 540±100 / 3 900±100 |
Число зубьев, шт. | 720 |
Разрушение почвенной корки (%) | 100 |
Гребнистость (см) | 5 |
Масса сцепок борон, кг | 5 920 |
Наименьший радиус поворота, от, м | 22 |
Масса бороны БЗТ-1.0,кг | 47 |
Масса бороны БЗС-1.0,кг | 37 |
БПГж-22
Ширина захвата (м) | 22 |
Глубина обработки (см) | 6-8 |
Дорожный просвет (мм) | 300 |
Крошение почвы, % | 80 |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 26,4 |
Рабочая скорость (км/ч) | 12 |
Тяговый класс (Т.) | 4.5 |
Габаритные размеры агрегата |рабочее положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 10140±100 / 22200±100 / 1100±100 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 17630±100 / 4540±100 / 3900±100 |
Число зубьев, шт. | 880 |
Разрушение почвенной корки (%) | 100 |
Гребнистость (см) | 5 |
Масса сцепок борон, кг | 6 730 |
Наименьший радиус поворота, от, м | 22 |
Масса бороны БЗТ-1.0,кг | 47 |
Масса бороны БЗС-1.0,кг | 37 |
БПГж-26
Ширина захвата (м) | 26 |
Глубина обработки (см) | 6-8 |
Дорожный просвет (мм) | 300 |
Крошение почвы, % | 80 |
Производительность в час основной работы (га/ч) | 31,2 |
Рабочая скорость (км/ч) | 12 |
Тяговый класс (Т.) | 5 |
Габаритные размеры агрегата |рабочее положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 10140±100 / 26200±100 / 1100±100 |
Габаритные размеры агрегата |транспортное положение| - Длина(мм) / Ширина(мм) / Высота(мм) | 20830±100 / 4540±100 / 3900±100 |
Число зубьев, шт. | 1 040 |
Разрушение почвенной корки (%) | 100 |
Гребнистость (см) | 5 |
Масса сцепок борон, кг | 7 540 |
Наименьший радиус поворота, от, м | 22 |
Масса бороны БЗТ-1.0,кг | 47 |
Масса бороны БЗС-1.0,кг | 37 |