Культиватор выполняет следующие операции:
Рабочая ширина захвата, м — 6
Глубина обработки, см — до 30
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
описание техники
Культиватор стерневой пропашной КСП-6 предназначен для высококачественной обработки стерни, подготовки почвы под посев, разделки залежных земель и глубокого рыхления без оборота пласта.
- Рыхление почвы на глубину до 30 см с долотообразной лапой;
- Рыхление и 100% подрезание сорной растительности на глубину до 20см со стрельчатой лапой;
- Крошение крупных комьев земли и растительных остатков на мелкие фракции;
- Однородное смешивание большого количества соломы и пожнивных остатков, создание мульчирующего слоя.
- Выравнивание и уплотнение почвы.
Культиватор предназначен для работы на всех типах почв с влажностью не более 30%, уклоном поверхности поля не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,0 МПа.
Трёхрядное расположение культиваторных лап с шагом по следу 315мм и надёжным предохранительным устройством от камней с усилием срабатывания 600 кгс, высокое расположение рамы, наличие ряда дисков и прикатывающих колёс повышенной проходимости обеспечивают высокую проходимость культиватору и универсальность его применения.

Технические характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип машины | — | полуприцепной |
| Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 7-10 |
| Рабочая ширина захвата | м | 6 |
| Глубина обработки с долотообразной лапой | см | до 30 |
| Глубина обработки лапой b=330мм | см | 5-20 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 10-18 |
| Количество культиваторных лап | шт | 19 |
| Шаг расстановки лап по следу | мм | 315 |
| Количество дисков | шт | 14 |
| Количество прикатывающих колёс | шт | 17 |
| Количество опорных колес | шт | 2 |
| Транспортная скорость движения, не более | км/час | 20 |
| Масса конструкционная | кг | 6300 |
| Количество обслуживающего персонала | чел | 1 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина) | мм | 6360 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ширина) | мм | 6380 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (высота) | мм | 1370 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина) | мм | 6342 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (ширина) | мм | 3166 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (высота) | мм | 3560 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, не менее | мм | 275 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, не менее | мм | 275 |
| Нормативный срок эксплуатации | лет | 5 |
Показатели технологичности:
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Крошение почвы, процент комков размером до 50 мм включительно, не менее | % | 80 |
| Крошение почвы, процент комков размером свыше 100 мм, не более | % | 0 |
| Сохранение стерни, не менее | % | 80 |
| Разрушение почвенной корки | % | 100 |
| Подрезание сорняков, не менее | % | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см | 5 |
| Вынос влажного слоя |
|
не допускается |
| Забивание, залипание рабочих органов |
|
не допускается |
| Удельный средний расход топлива | кг/га | 10,5 |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | — | 0,75 |
| Наработка на отказ изделия, не менее | ч | 150 |
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | — | 0,98 |