г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 36и
+7 (473) 300-38-59
+7 (473) 263-28-59
многоканальные
Поиск по сайту
+7 (473) 300-38-59
+7 (473) 263-28-59
многоканальные
Поиск по сайту
Комбинация косилок CigaCut
2 Экономия кошения в сочетании с высокой производительностью работы — это наибольшие преимущества комплекса CigaCut. Косилки этого комплекса были специально разработаны для работы на крупных фермах в самых сложных условиях. Комплекс косилок состоит из двухсторонней дисковой косилки KDD 861 S, KDD 861 W или 941 S, 941 W (+ транспортеры покоса) и фронтальнонавесной косилки KDF 3005 / W или KDF 340S / W, установленной на передней трехточечной подвеске трактора.
Технические характеристики:
KDD 861 S / SL* | KDD 861 W* | KDD 941 S / SL* | KDD 941 W* | KDD 861 ST / SLT* | KDD 861 WT* | KDD 941 ST / SLT* | KDD 941 WT* | ||
Ширина захвата | [м] | 8,6 | – | – | 9,4 | 8,6 | – | 9,4 | – |
Ширина транспортная | [м] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Транспортная высота | [м] | 3,8 | 3,8 | 3,95 | 3,95 | 3,8 | 3,8 | 3,95 | 3,95 |
Ширина валка | [м] | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,40 - 2,00 | 2 x 2,30 - 2,70 | 2 x 1,80 - 2,30 | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,40 - 2,00 | 2 x 2,30 - 2,70 | 2 x 1,80 - 2,30 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 |
Количество дисков | [шт.] | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Количество ножей | [шт.] | 28 | – | – | 32 | 28 | – | 32 | – |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | III | III | III | III | III | III | III | III | |
Мощность трактора | [лс] | от 160 | от 160 | от 180 | от 180 | от 160 | от 160 | от 180 | от 180 |
Масса с „H” | [кг] | 2785 / 2550 // 6140 / 5620 | 2940 // 6480 | 3020 / 2830 | 2875 / 6340 | 3791 / 3521 | 3811 | 3957 / 3767 | 3812 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная friction clutch | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Ширина захвата | [м] | – | 8,6 | 9,4 | – | – | 8,6 | – | 9,4 |
Количество ножей | [шт.] | – | 28 | 32 | – | – | 28 | – | 32 |
Масса | [кг] | – | 3080 / 6790 | 3120 / 2950 | – | 3656 / 3421 | 3951 | – | 3947 |
Масса | [кг] | – | – | – | – | – | – | 4057 / 3887 | – |
Интернет-компания «Юнона»—
разработка сайта
разработка сайта
