г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 36и
+7 (473) 300-38-59
+7 (473) 263-28-59
многоканальные
Поиск по сайту
+7 (473) 300-38-59
+7 (473) 263-28-59
многоканальные
Поиск по сайту
Каталог продукции
Техника для растениеводства
Почвообрабатывающая техника
ПромАгро
Доминанта
Доминатна серии ПСМ (полуприцепные складные)





Доминатна серии ПСМ (полуприцепные складные)
При освоении залежных
земель, покрытых густой растительностью,
при обработке пласта многолетних трав,
полей после уборки кукурузы и подсолнечника,
высокостебельных культур, а также при
заделке высокостебельных сидератов -
большинство видов традиционных дисковых
борон не способно качественно выполнять
обработку почвы.
Ранее российские
производители дисковых агрегатов не
предлагали сельхозпроизводителям
бороны, которые могли бы решить эту
проблему, экономя деньги и время.
Дисковая
борона «Доминанта» превосходно выполняет
в этих сложных условиях измельчение
растительных остатков и их интенсивное
перемешивание с почвой даже при небольшой
глубине обработки от 5 до 18 см.
Диск
установлен на мощном пружинном блоке
с усилием срабатывания в 385 кг. Конструкция
и взаимное расположения рабочих органов
позволяет проводить обработку твердой,
каменистой почвы и полей с большим
количеством растительных остатков.
Показатель/ Наименование | Д-520псм | Д-560псм | Д-620псм | Д-660псм | Д-720псм | Д-820псм | Д-880псм | Д-1000пс | Д-1100пс | Д-1200пс |
Рабочая ширина захвата, м | 5 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 8,3 | 8,8 | 9,9 | 11 | 11,6 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 18 | |||||||||
Рабочая скорость движения, кпм/ч, не более | 15 | |||||||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | |||||||||
Количество рядов рабочих органов (дисков) | 2 | |||||||||
Количество рабочих органов (дисков), шт. | ||||||||||
в одном ряду | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
всего | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 |
Расстояние между рядами рабочих органов, мм | 1070 | |||||||||
Расстояние между рабочими органами в ряду, мм | 275 | |||||||||
Тип рабочего органа, размер, мм | Диск зубчатый сферический, диаметр – 610 мм | |||||||||
Угол атаки рабочих органов (дисков), град. | 17 | |||||||||
Габаритные размеры рабочем положении, мм: | ||||||||||
длина | 6770 | 6670 | 6770 | 6770 | 7050 | 7050 | 7050 | 7355 | 7355 | 7355 |
ширина | 5230 | 5780 | 6330 | 6880 | 7430 | 8530 | 9080 | 10180 | 11280 | 11830 |
высота | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1600 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1580 |
Габаритные размеры транспортном положении, мм: | ||||||||||
длина | 7445 | 6370 | 6370 | 6370 | 6710 | 6710 | 6710 | 7055 | 7055 | 7055 |
ширина | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 4670 | 4670 | 4670 | 6380 | 6380 | 6380 |
высота | 3230 | 3505 | 3780 | 4055 | 4070 | 4620 | 4895 | 4620 | 5170 | 5445 |
Дорожный просвет не менее, мм | 350 | |||||||||
Масса, кг | - | |||||||||
с тандемными катками | 7 445 | 8 044 | 8 424 | 8 858 | 9 402 | 10 965 | 11 381 | - | - | |
с прутковыми катками | 6 900 | 7 272 | 7 648 | 8 016 | 8 525 | 10 174 | 10 572 | 10 965 | 11 795 | 12231 |
Агрегатируется с трактором, класса | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5-6 | 6 | 6-8 | 8 | 8 | 8 |
л.с. | 250-270 | 280-300 | 310-320 | 340-350 | 350-370 | 400-450 | 450-470 | 470-500 | 500-550 | 550-600 |
Дополнительная информация | Д-520псм | Д-560псм | Д-620псм | Д-660псм | Д-720псм | Д-820псм | Д-880псм | Д-1000пс | Д-1100пс | Д-1200пс |
Интернет-компания «Юнона»—
разработка сайта
разработка сайта
