г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 36и
+7 (473) 300-38-59
+7 (473) 263-28-59
многоканальные
Поиск по сайту
+7 (473) 300-38-59
+7 (473) 263-28-59
многоканальные
Поиск по сайту
Каталог продукции
Техника для растениеводства
Зеленая линия
SaMASZ
Дисковые задненавесные косилки KDT




Дисковые задненавесные косилки KDT
Косилки фирмы Samasz, это новое, усовершенствованное поколение косилок.
Основными преимуществами косилок Samasz, являются:
- Усовершенствованный, более жесткий режущий брус.
- Усовершенствованные, более прочные шестерни толщиной 24 мм.
- Подшипники в шестернях типа 6307 2RSN и 6307 2RS в модуле диска с увеличенной на 60% нагрузкой
- Увеличенный до 35 мм диаметр вертикального валика модуля диска.
- Закаленные диски, башмаки и вкладыши между ними изготовлены из инструментальной борной стали.
- Центральный держатель ножа.
- Легко заменяемые, привинчиваемые стержни ножей.
- Нижняя и верхняя ступицы диска выполнены из высокопрочной литой стали.
- Верхние части диска, которые подвержены быстрому износу, выполнены в виде привинчиваемых литых закаленных элементов для осуществления быстрой замены.
- Чтобы заменить башмаки, следует открутить только два винта.
- Простая и быстра замена ножей (при помощи монтажной лопатки, входящей в базовую комплектацию поставки), благодаря применению держателя ножа.
- Новый редуктор угловой передачи прочнее на 60%, срок службы увеличен на 200%. Увеличены заменяемые втулки пальцев и несущие втулки. Легко заменяются.
- Плавная регулировка высоты кошения до 7 см.
Технические характеристики:
KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 341* | KDT 220 W** | KDT 260 S/SL* | KDTC 260 W* | ||
Ширина захвата | [м] | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
Ширина транспортная | [м] | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,2 | 2,2 | 2,15 | 2,15 | 2,2 |
Транспортная высота | [м] | 2,85 | 2,85 | 3,75 | 4,2 | 4,2 | 2,95 | 3,4 | 3,4 |
Ширина валка | [м] | 1,00 - 1,40 | 1,00 - 1,40 | 1,30 - 1,90 | 1,40-2,00 | 2,30-2,80 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 |
Производительность | [га/ч] | ~ 2,50 | ~ 2,50 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~2,00 | ~ 2,80 | ~ 2,80 |
Количество ножей | [шт.] | 5/10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 12 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 50 | от 70 | от 80 | от 90 | от 90 | от 70 | от 90 | от 90 |
Масса | [кг] | 670 | 725 | 785 | 825 | 825 | 950 | 995 | 1005 |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 2 | 1 | - | - | 2 | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе |
Валкообразователь дисковый двойной | [шт.] | - | 1 | 2 | 2 | - | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Шарнирно-телескопический вал | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | tracteur-faucheuse: embrayage unidirectionnel ntégré: avec embrayage de surcharge | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | |
Количество дисков | [шт.] | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 |
Интернет-компания «Юнона»—
разработка сайта
разработка сайта
